根据云南省招生考试院相关工作要求,现将学校2026年专升本毕业专业与对应可报考本科院校及招生专业予以公示。公示期为2025年12月5日-12月7日。如有异议,请以书面方式向学校招生就业办反映,材料须包含姓名、联系电话和地址,逾期不予受理。
联系电话: 0870-5456688、0870-5456699
详细地址:昭通职业学院招生就业办
| 考试类别代码 | 考试类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 |
| 65 | 动物 | 410303 | 畜牧兽医 | 5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 | 5170 | 2 | 校本部 | |
| 65 | 动物 | 410303 | 畜牧兽医 | 5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 | 5170 | 3 | 校本部 | |
| 65 | 动物 | 410303 | 畜牧兽医 | 5306 | 大理大学 | 090301 | 动物科学 | 5000 | 2 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5303 | 云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5304 | 西南林业大学 | 120901K | 旅游管理 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5308 | 云南师范大学 | 120901K | 旅游管理 | 4500 | 2 | 一二一校区 | |
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5309 | 昭通学院 | 120901K | 旅游管理 | 4500 | 2 | ||
| 05 | 政教 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 4500 | 2 | ||
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 120203K | 会计学 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4500 | 2 | ||
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5311 | 普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5311 | 普洱学院 | 120203K | 会计学 | 4500 | 2 | ||
| 05 | 政教 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5311 | 普洱学院 | 120402 | 行政管理 | 4500 | 2 | ||
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5312 | 保山学院 | 120901K | 旅游管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5312 | 保山学院 | 120902 | 酒店管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5312 | 保山学院 | 120204 | 财务管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5312 | 保山学院 | 120601 | 物流管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 05 | 政教 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5312 | 保山学院 | 120402 | 行政管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5313 | 红河学院 | 120902 | 酒店管理 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5313 | 红河学院 | 120204 | 财务管理 | 4500 | 2 | ||
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 高等职业教育普通本科 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 高等职业教育普通本科 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120601 | 物流管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 高等职业教育普通本科 | |
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120901K | 旅游管理 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 020101 | 经济学 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120201K | 工商管理 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120203K | 会计学 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | |
| 05 | 政教 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | |
| 61 | 计算机 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 020307T | 经济与金融 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120201K | 工商管理 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120203K | 会计学 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 020301K | 金融学 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 020402 | 贸易经济 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120203K | 会计学 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120203K | 会计学 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 71 | 土木工程 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 020109T | 数字经济 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 020301K | 金融学 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 120202 | 市场营销 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 120203K | 会计学 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 120206 | 人力资源管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 120216T | 创业管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 120801 | 电子商务 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 05 | 政教 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 71 | 土木工程 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 71 | 土木工程 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5337 | 滇池学院 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120901K | 旅游管理 | 21500 | 2 | ||
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 21500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020101 | 经济学 | 21500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020301K | 金融学 | 21500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 21500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120207 | 审计学 | 21500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 020301K | 金融学 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120203K | 会计学 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120801 | 电子商务 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |
| 71 | 土木工程 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 20000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120413T | 医疗保险 | 20000 | 2 | 杨林校区 | |
| 61 | 计算机 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 20000 | 2 | 杨林校区 | |
| 66 | 医学 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 20000 | 2 | 杨林校区 | |
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5341 | 昆明传媒学院 | 120210 | 文化产业管理 | 19500 | 2 | ||
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120901K | 旅游管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 020101 | 经济学 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 020102 | 经济统计学 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120201K | 工商管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120207 | 审计学 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 71 | 土木工程 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120105 | 工程造价 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 03 | 旅游管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 文化产业管理 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120202 | 市场营销 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120203K | 会计学 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120209 | 物业管理 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 71 | 土木工程 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120203K | 会计学 | 22800 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120204 | 财务管理 | 22800 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120207 | 审计学 | 21800 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 020305T | 金融数学 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 020309T | 互联网金融 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120205 | 国际商务 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120207 | 审计学 | 4500 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 120202 | 市场营销 | 4500 | 2 | 管理学院(大理市) | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 4500 | 2 | 管理学院(大理市) | |
| 04 | 经济管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 120803T | 跨境电子商务 | 4500 | 2 | 管理学院(大理市) | |
| 66 | 医学 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 120410T | 健康服务与管理 | 4500 | 2 | 健康科技学院(大理市) | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5303 | 云南农业大学 | 081001 | 土木工程 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5311 | 普洱学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 5000 | 2 | ||
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5312 | 保山学院 | 081001 | 土木工程 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 61 | 计算机 | 440301 | 建筑工程技术 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5316 | 云南民族大学 | 081001 | 土木工程 | 5000 | 2 | 雨花校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5337 | 滇池学院 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5337 | 滇池学院 | 082801 | 建筑学 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5337 | 滇池学院 | 082802 | 城乡规划 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5337 | 滇池学院 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5337 | 滇池学院 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 082802 | 城乡规划 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |
| 61 | 计算机 | 440301 | 建筑工程技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 20000 | 2 | 杨林校区 | |
| 64 | 农学 | 440301 | 建筑工程技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 082803 | 风景园林 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 081001 | 土木工程 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 082801 | 建筑学 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 082802 | 城乡规划 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 120105 | 工程造价 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 082801 | 建筑学 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 | 空港校区 | |
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 081001 | 土木工程 | 22800 | 2 | ||
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 22800 | 2 | ||
| 71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技术 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 081001 | 土木工程 | 5000 | 2 | 建筑工程学院(大理市) | |
| 62 | 电气 | 510204 | 数字媒体技术 | 5302 | 昆明理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 8500 | 2 | 呈贡校区 | |
| 04 | 经济管理 | 510204 | 数字媒体技术 | 5303 | 云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5303 | 云南农业大学 | 080717T | 人工智能 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5303 | 云南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 62 | 电气 | 510204 | 数字媒体技术 | 5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5306 | 大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 5000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 5000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5311 | 普洱学院 | 080905 | 物联网工程 | 5000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5311 | 普洱学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5312 | 保山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5312 | 保山学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5313 | 红河学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5000 | 2 | ||
| 02 | 汉语言文学 | 510204 | 数字媒体技术 | 5316 | 云南民族大学 | 050303 | 广告学 | 4200 | 2 | 九龙池校区 | |
| 02 | 汉语言文学 | 510204 | 数字媒体技术 | 5316 | 云南民族大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 4200 | 2 | 九龙池校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5316 | 云南民族大学 | 040104 | 教育技术学 | 4200 | 2 | 九龙池校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5316 | 云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5000 | 2 | 九龙池校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4500 | 2 | 九龙池校区 | |
| 62 | 电气 | 510204 | 数字媒体技术 | 5316 | 云南民族大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 2 | 雨花校区 | |
| 02 | 汉语言文学 | 510204 | 数字媒体技术 | 5317 | 玉溪师范学院 | 050301 | 新闻学 | 4200 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5317 | 玉溪师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5000 | 2 | ||
| 62 | 电气 | 510204 | 数字媒体技术 | 5317 | 玉溪师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080903 | 网络工程 | 5000 | 2 | ||
| 62 | 电气 | 510204 | 数字媒体技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5321 | 文山学院 | 080717T | 人工智能 | 5000 | 2 | ||
| 04 | 经济管理 | 510204 | 数字媒体技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 62 | 电气 | 510204 | 数字媒体技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 71 | 土木工程 | 510204 | 数字媒体技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 02 | 汉语言文学 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 050301 | 新闻学 | 20000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 02 | 汉语言文学 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 050303 | 广告学 | 20000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 04 | 经济管理 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 120801 | 电子商务 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 080701 | 电子信息工程 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 71 | 土木工程 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 71 | 土木工程 | 510204 | 数字媒体技术 | 5337 | 滇池学院 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 02 | 汉语言文学 | 510204 | 数字媒体技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 050301 | 新闻学 | 21000 | 2 | ||
| 02 | 汉语言文学 | 510204 | 数字媒体技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 21000 | 2 | ||
| 42 | 艺术设计 | 510204 | 数字媒体技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 130310 | 动画 | 28000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080701 | 电子信息工程 | 22000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080717T | 人工智能 | 22500 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 22500 | 2 | ||
| 61 | 计算机 | 510204 | 数字媒体技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 | ||
